oferty regionalne
Lokale z najemcą — województwo wielkopolskie
Poniżej znajdziesz publiczne oferty lokali komercyjnych z najemcą sieciowym w województwie wielkopolskim. Zestawienie pozwala szybko porównać cenę, status VAT, metraż, ROI i czynsz deklarowany w ogłoszeniu. Dane mają charakter informacyjny i wymagają samodzielnej weryfikacji u źródła.
Na tej stronie pokazujemy 5 aktywnych ofert z tego województwa. Dane obejmują 4 miejscowości.
Aktualizacja danych: 07.07.2026
| Najemca / typ | Miasto / miejscowość | Cena | VAT / cena | Metraż | ROI | Czynsz | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabka + inni najemcy | Gorzów Wielkopolski | 1 790 000 zł | brak danych | 320 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Jastrowie | 760 000 zł | +23% VAT | 91 m² | brak danych | 3 937 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Leszno | 1 490 000 zł | brak danych | 590 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Poznań | 1 100 000 zł | +23% VAT | brak danych | 6,09% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Poznań | 1 390 000 zł | +23% VAT | 139 m² | 7,20% | brak danych | Zobacz ofertę |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z publicznych ofert. Przed decyzją inwestycyjną należy zweryfikować ofertę u źródła oraz skonsultować kwestie podatkowe i prawne ze specjalistą.