oferty regionalne
Lokale z najemcą — województwo dolnośląskie
Poniżej znajdziesz publiczne oferty lokali komercyjnych z najemcą sieciowym w województwie dolnośląskim. Zestawienie pozwala szybko porównać cenę, status VAT, metraż, ROI i czynsz deklarowany w ogłoszeniu. Dane mają charakter informacyjny i wymagają samodzielnej weryfikacji u źródła.
Na tej stronie pokazujemy 11 aktywnych ofert z tego województwa. Dane obejmują 6 miejscowości.
Aktualizacja danych: 07.07.2026
| Najemca / typ | Miasto / miejscowość | Cena | VAT / cena | Metraż | ROI | Czynsz | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabka | brak danych | 662 320 zł | +23% VAT | 89 m² | 8,30% | 4 870 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | brak danych | 990 000 zł | brak danych | 225 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Dzierżoniów | 750 000 zł | bez VAT | 74 m² | 7,60% | 5 128 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Kłodzko | 612 000 zł | brak danych | 90 m² | 9,00% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Legnica | 825 000 zł | VAT do weryfikacji | 300 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Legnica | 1 477 000 zł | brak danych | 118 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Pomorska | 1 250 000 zł | +23% VAT | 97 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wałbrzych | 750 000 zł | +23% VAT | brak danych | 7,60% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wrocław | 2 100 000 zł | VAT do weryfikacji | 105 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wrocław | 2 260 000 zł | +23% VAT | 106 m² | 6,35% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wrocław | 3 310 000 zł | +23% VAT | 150 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z publicznych ofert. Przed decyzją inwestycyjną należy zweryfikować ofertę u źródła oraz skonsultować kwestie podatkowe i prawne ze specjalistą.