oferty regionalne
Lokale z najemcą — województwo pomorskie
Poniżej znajdziesz aktualne oferty lokali komercyjnych z najemcą w województwie pomorskim. Zestawienie pomaga porównać cenę, ROI, czynsz, metraż i status VAT, ale każdą ofertę należy samodzielnie zweryfikować u źródła.
Aktualnie pokazujemy 9 aktywnych ofert z tego województwa. Dane obejmują 4 miejscowości.
Aktualizacja danych: 23.06.2026
| Typ | Miasto / miejscowość | Cena | VAT / cena | Metraż | ROI | Czynsz | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabka + inni najemcy | brak danych | 6 650 000 zł | +23% VAT | brak danych | 7,37% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdańsk | 1 390 000 zł | +23% VAT | 72 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdańsk | 2 190 000 zł | brak danych | 96 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdańsk | 2 243 000 zł | +23% VAT | 78 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdynia | 799 000 zł | brak danych | 70 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdynia | 1 190 000 zł | +23% VAT | 111 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Gdynia | 2 480 000 zł | +23% VAT | 248 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Słupsk | 12 298 770 zł | brak danych | 264 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Żukowo | 4 500 000 zł | +23% VAT | 472 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z publicznych ofert. Przed decyzją inwestycyjną należy zweryfikować ofertę u źródła oraz skonsultować kwestie podatkowe i prawne ze specjalistą.