oferty regionalne
Lokale z najemcą — województwo mazowieckie
Poniżej znajdziesz aktualne oferty lokali komercyjnych z najemcą w województwie mazowieckim. Zestawienie pomaga porównać cenę, ROI, czynsz, metraż i status VAT, ale każdą ofertę należy samodzielnie zweryfikować u źródła.
Aktualnie pokazujemy 19 aktywnych ofert z tego województwa. Dane obejmują 3 miejscowości.
Aktualizacja danych: 23.06.2026
| Typ | Miasto / miejscowość | Cena | VAT / cena | Metraż | ROI | Czynsz | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabka | brak danych | 709 000 zł | +23% VAT | 76 m² | 7,88% | 5 500 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | brak danych | 1 020 000 zł | brak danych | 94 m² | 7,00% | 6 700 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | brak danych | 1 780 000 zł | +23% VAT | brak danych | 7,23% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Pruszków | 2 050 000 zł | +23% VAT | 131 m² | 7,00% | 11 958 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Pruszków | 7 920 000 zł | brak danych | 530 m² | 7,00% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Sochaczew | 1 500 000 zł | brak danych | 249 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Sochaczew | 3 800 000 zł | brak danych | 340 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 1 700 000 zł | +23% VAT | 93 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 145 000 zł | brak danych | 130 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 200 000 zł | +23% VAT | 108 m² | 7,00% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 225 300 zł | +23% VAT | 119 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 250 000 zł | brak danych | 129 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 250 000 zł | +23% VAT | brak danych | 6,56% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 370 000 zł | brak danych | 79 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 830 000 zł | +23% VAT | 103 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 2 830 000 zł | +23% VAT | 103 m² | brak danych | 15 950 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 3 140 000 zł | +23% VAT | 172 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 3 140 000 zł | +23% VAT | 172 m² | brak danych | 17 010 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Warszawa | 3 150 000 zł | brak danych | 180 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z publicznych ofert. Przed decyzją inwestycyjną należy zweryfikować ofertę u źródła oraz skonsultować kwestie podatkowe i prawne ze specjalistą.