oferty regionalne
Lokale z najemcą — województwo dolnośląskie
Poniżej znajdziesz aktualne oferty lokali komercyjnych z najemcą w województwie dolnośląskim. Zestawienie pomaga porównać cenę, ROI, czynsz, metraż i status VAT, ale każdą ofertę należy samodzielnie zweryfikować u źródła.
Aktualnie pokazujemy 7 aktywnych ofert z tego województwa. Dane obejmują 5 miejscowości.
Aktualizacja danych: 23.06.2026
| Typ | Miasto / miejscowość | Cena | VAT / cena | Metraż | ROI | Czynsz | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabka | brak danych | 662 320 zł | +23% VAT | 89 m² | 8,30% | 4 870 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Dzierżoniów | 750 000 zł | bez VAT | 74 m² | 7,60% | 5 128 zł | Zobacz ofertę |
| Żabka | Kłodzko | 612 000 zł | brak danych | 90 m² | 9,00% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka + inni najemcy | Legnica | 825 000 zł | brak danych | 300 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Legnica | 1 477 000 zł | brak danych | 118 m² | brak danych | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wałbrzych | 750 000 zł | +23% VAT | brak danych | 7,60% | brak danych | Zobacz ofertę |
| Żabka | Wrocław | 2 260 000 zł | +23% VAT | 106 m² | 6,35% | brak danych | Zobacz ofertę |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z publicznych ofert. Przed decyzją inwestycyjną należy zweryfikować ofertę u źródła oraz skonsultować kwestie podatkowe i prawne ze specjalistą.